The following wage table applies to TAFE teachers covered by the Victoria University Vocational Teacher Enterprise Agreement 2019:
Current rates | University granted 3% | New structure |
1 January 2019 5.40% |
1 January 2020 5.40% |
1 January 2021 5.40% |
1 January 2022 2.55% |
|
New* | SE4 | $104,721 | $110,376 | $116,336 | $119,302 | ||
SE3 | $93,689 | $96,500 | SE3 | $101,711 | $107,203 | $112,992 | $115,873 |
SE2 | $90,998 | $93,727 | SE2 | $98,789 | $104,124 | $109,747 | $112,545 |
SE1* | $88,305 | $90,954 | SE1 | $95,866 | $101,042 | $106,499 | $109,214 |
New* | T6 | $95,866 | $101,042 | $106,499 | $109,214 | ||
T5 | $85,614 | $88,181 | T5.2 | $92,944 | $97,963 | $103,253 | $105,885 |
New* | T5.1 | $89,495 | $94,328 | $99,593 | $101,957 | ||
T4.2 | $79,262 | $81,640 | T4.2 | $86,048 | $90,695 | $95,593 | $98,030 |
T4.1 | $74,488 | $76,724 | T4.1 | $80,866 | $85,232 | $89,835 | $92,125 |
T3.2 | $72,573 | $74,750 | T3.2 | $78,787 | $83,041 | $87,525 | $89,757 |
T3.1 | $67,518 | $69,545 | T3.1 | $73,299 | $77,257 | $81,429 | $83,505 |
T2.2 | $66,138 | $68,122 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
T2.1 | $62,282 | $64,150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
T1.2 | $57,407 | $59,129 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
T1.1 | $53,431 | $55,034 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sessional employees will be paid at the applicable hourly rate as set out below:
Existing classification | Current rates | University granted 3% | New classification |
1 January 2019 5.40% |
1 January 2020 2.70% |
1 January 2021 2.70% |
1 January 2022 2.70% |
Diploma qualified | $67.57 | $69.60 | Teaching | $73.36 | $77.32 | $81.49 | $83.56 |
Cert IV qualified | $65.02 | $66.97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Diploma qualified | $45.92 | $47.30 | Non-teaching | $49.85 | $52.54 | $55.38 | $56.79 |
Cert IV qualified | $44.19 | $45.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |